Schon gewußt?
| 17.310.000 | Sterben jährlich durch Bakterien, Vieren, Einzeller, Würmer und andere Lebewesen. Die Menschheit ist nach wie vor weit davon entfernt, die Natur zu beherrschen. ... |
| 3.000.000 | Menschen sterben jährlich an den Folgen des Tabakrauchens |
| 2.300.000 | Menschen starben 1997 weltweit an Aids. Dessen Erreger stammt ursprünglich von Schimpansen. Er wurde einer Hypothese zufolge übertragen, weil Jäger sich am Blut erbeuteter Affen infizierten. |
| 1.500.000 | Menschen sterben jährlich weltweit durch die von der Anophelesmücke übertragenen Malaria (unterste Schätzung, höchste: 2.700.000) |
| 999.000 | Menschen sterben jährlich im Straßenverkehr |
| 504.000 | Menschen sterben jährlich durch Ertrinken |
| 265.000 | Menschen sterben jährlich durch Feuer |
| 56.000 | Menschen sterben jährlich an den Folgen von Alkoholmißbrauch |
| 300 | Menschen sterben jährlich in Indien durch Elefanten |
| 6 | Menschen starben 1998 weltweit durch Haiattacken. Mehrere Millionen Haie werden jährlich von Menschen verspeist |
